פּ4.81 דרויסנדיק פּראָקאַט געפירט ווייַז סקרין
מאָדולע גרייס: 250 * 250 מם
קאַבינעט גרייס: 500 * 1000 מם / 500 * 500 מם
געדיכטקייַט: 43264/㎡
פאָר טיפּ: 1/13
דערפרישן קורס: 3840 הז
סיסטעם: נאָוואַ קאָנטראָל סיסטעם
קאַבינעט מאַטעריאַל: די-קאַסטינג אַלומינום
| פּיקסעל פּעך | P4.81 |
| מאָדולע פּאַראַמעטערס | פּיקסעל פּעך | 4.81 מם |
| פּיקסעל געדיכטקייַט | 43264 בילדצעלן/מ2 |
| געפירט פאָרעם | SMD 3in1 |
| געפירט קאָנפיגוראַטיאָן | 1R1G1B |
| מאָדולע האַכלאָטע | 52 * 52 פּיקסעל |
| מאָדולע גרייס | 250 * 250 מם |
| דרייוו אופֿן | 1/13 |
| קאַבינעט פּאַראַמעטערס | קאַבינעט רעסאָלוטיאָן | 104*208 / 104*104 |
| קאַבינעט גרייס | 500*1000 מם / 500*500 מם |
| קאַבינעט וואָג | 30 קג/מ2 |
| ווייַז פּאַראַמעטערס | אָפּטיש | ברייטנאַס | ≥4000 סי/מ2 |
| וויוינג ווינקל | H/V 160/160 |
| בעסטער וויוינג ווייַטקייט | 4.8-30 עם |
| ווייַז קאָליר | 16.7 מיליאָן |
| גריי סקאַלע | 10 ביץ / 1024 לעוועלס |
| מאַכט | מאַקסימום מאַכט קאַנסאַמשאַן | 600 וו/מ2 |
| אַווע מאַכט קאַנסאַמשאַן | 300 וו/מ2 |
| ארבעטן וואָולטידזש | 220 וו / 110 וו |
| קאָנטראָל סיסטעם | ראַם אָפטקייַט | 60--85 הז |
| דערפרישן קורס | 4680 הז |
| דאַטאַ טראַנסמיסיע | קאַט 5 / אָפּטיק פיברע |
| בילד מקור | S-Video, PAL / NTSC |
| קאָנטראָל סיסטעם | לינסן, נאָוואַ, מאָאָנסעלל |
| פֿאָרמאַט | ווידעא קאַמפּאַטאַבילאַטי DVI, VGA, קאָמפּאָסיטע |
| רילייאַבילאַטי | ארבעטן טעמפּעראַטור | -20~65 ℃ |
| ארבעטן הומידיטי | 10-95% רה |
| לעבן שפּאַן | 100,000 שעה |
| MTBF (אַוועק קיין פאַליורע צייט) | 5000 שעה |
| פּיקסעל פיילינג קורס | 0.01% |
| IP קורס | IP 65 |


